ヘッダー領域が作成できたら、次はサイドバーを作成していきます。
使用していないデザインのサイトもありますが、ここはユーザーが使用しやすい目線で考えて入れていきましょう。

❷サイドバー領域のカスタマイズ
ウィジェットをカスタマイズする

ダッシュボードより「外観」→「ウィジェット」を選択する。

左側に利用できるウィジェット、右側にどこに配置するのかの一覧が出てきます。
今回は「サイドバー」を作成したいので、左側のウィジェットから
を選んで、ドラッグ&ドロップすると、簡単にサイドメニューが作れます。


ウィジェットの設定項目、内容はテーマによって違いがあります。
今回は「Cocoon」のテーマを使用した、ウィジェットでした。
まとめ
Cocoonのウィジェット主な設定
| ウィジェット項目 | 説明 | 設定項目 |
| 検索 | 投稿を検索する検索ボックスを表示する。 | ・タイトル |
| 最近の投稿 | 「表示する項目数」だけの数の最近の投稿タイトルを表示する。 | ・タイトル ・表示する項目数 ・「投稿日を表示しますか?」 |
| 最近のコメント | 「表示するコメント数」だけの数の最近のコメントを表示する。 | ・タイトル ・表示するコメント数 |
| アーカイブ | アーカイブの表示方式を設定できる。 | ・タイトル ・「ドロップダウン表示」 ・「投稿数を表示」 |
| カテゴリー | カテゴリーの表示方式を設定できる。 | ・タイトル ・「ドロップダウン表示」 ・「投稿数を表示」 ・「階層を表示」 |
| メタ情報 | 作成しているWebサイトの高次な情報の表示・非表示を選択する。 | ・タイトル |
| タグクラウド | 投稿に設定されたタグを視覚的に表示する機能について設定する。 | ・タイトル ・分類 ・「タグの数を表示」 |
「Cocoon」専用のものもありますので、他のも見て使いやすさを追求したサイドメニュー作成をして行ってください。